top of page

Risultati 2019
Classifica Marathon
COGNOME | NOME | PETT | POSIZ | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBONDANZA | CLAUDIO | 360 | 208 | M | SGA | 195 | 19 | 7:32:36.743 | 7:32:14.507 | 02:57:24 | 19.88 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
AMBROGI | GIANFRANCO | 862 | 174 | M | SGA | ITA | 164 | 13 | 6:22:09.566 | 6:21:50.414 | 01:46:57 | 23.55 | KTM ASD SCATENATI |
ANGELANI | DORIANO | 397 | 141 | M | VET2 | ITA | 135 | 28 | 5:55:39.418 | 5:55:22.252 | 01:20:27 | 25.31 | ASD BIKE STUDIO TEAM |
ANGELINI | MARCO | 425 | 78 | M | JU | 77 | 7 | 5:27:48.835 | 5:27:32.934 | 00:52:36 | 27.45 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
ANTINORI | CRISTIAN | 443 | 152 | M | VET2 | ITA | 145 | 30 | 6:08:04.762 | 6:07:36.354 | 01:32:52 | 24.45 | ASD GS MONTEGRANARO |
ANTONELLI | GIAN PAOLO | 1002 | 69 | M | SEN2 | ITA | 68 | 16 | 5:26:49.038 | 5:26:22.140 | 00:51:36 | 27.54 | A.S.D. IL GIRASOLE |
ANTONELLI | ANDREA | 851 | 95 | M | VET1 | ITA | 93 | 16 | 5:36:20.200 | 5:35:59.268 | 01:01:07 | 26.76 | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
BALDISSERRI | GIANNI | 521 | 139 | M | GEN1 | 133 | 21 | 5:54:25.519 | 5:54:10.986 | 01:19:13 | 25.39 | ASD BORELLO CYCLING TEAM | |
BALDORILLI | ROBERTO | 614 | 88 | M | VET2 | ITA | 86 | 15 | 5:28:53.446 | 5:28:26.793 | 00:53:41 | 27.36 | A.S.D. AVIS MONTEMARCIANO AMATORI CICLISMO |
BALESTRIERI | ENRICO | 965 | 148 | M | GEN1 | ITA | 141 | 23 | 6:05:53.344 | 6:05:42.692 | 01:30:41 | 24.6 | G.S. BORGO MASSANO |
BARONCINI | DANIELE | 577 | 165 | M | GEN2 | 157 | 19 | 6:15:53.811 | 6:15:33.911 | 01:40:41 | 23.94 | ASD SAN PATRIZIO | |
BARTEMUCCI | ANDREA | 1031 | 12 | M | SEN1 | ITA | 12 | 4 | 4:57:54.649 | 4:57:34.001 | 00:22:42 | 30.21 | CICLO CLUB QUOTA MILLE |
Classifica Classic
COGNOME | NOME | PETT | POS | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLCI | STEFANO | 1086 | 301 | M | SEN2 | ITA | 284 | 40 | 5:08:20.461 | 5:07:42.107 | 01:42:07 | 22.38 | ASD CLUB PEDALE TEAM FINPROJECT |
SCUPPA | QUINTO | 589 | 302 | M | SGB | ITA | 285 | 12 | 5:09:19.520 | 5:08:37.282 | 01:43:06 | 22.31 | AVIS BIKE CINGOLI |
GIAMPAOLETTI | ANDREA | 587 | 303 | M | GEN1 | ITA | 286 | 42 | 5:09:31.030 | 5:08:48.785 | 01:43:17 | 22.29 | AVIS BIKE CINGOLI |
MASSARONI | CLAUDIO | 972 | 304 | M | VET2 | ITA | 287 | 56 | 5:14:00.651 | 5:13:25.243 | 01:47:47 | 21.97 | BICISPORTEAM CISTERNA ASD |
MASSARONI | GIANCARLO | 971 | 305 | M | GEN2 | ITA | 288 | 28 | 5:14:00.652 | 5:13:26.169 | 01:47:47 | 21.97 | BICISPORTEAM CISTERNA ASD |
MIGLIORE | GIUSEPPE | 1004 | 306 | M | GEN1 | ITA | 289 | 43 | 5:14:00.653 | 5:13:24.671 | 01:47:47 | 21.97 | ASD NETTUNO |
SOLIMANDO | NICOLA | 427 | 307 | M | SGA | ITA | 290 | 12 | 5:14:49.224 | 5:14:28.881 | 01:48:36 | 21.92 | COLA ASD |
CRESCIMBENI | LUCA | 919 | 308 | M | JU | ITA | 291 | 22 | 5:15:00.836 | 5:14:18.358 | 01:48:47 | 21.9 | ASD BIKERS ROCK N' ROAD |
SERRA | ANDREA | 149 | 309 | M | GEN1 | ITA | 292 | 44 | 5:15:09.285 | 5:14:53.540 | 01:48:56 | 21.89 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
SPRUYT | EVELIN | 1082 | 310 | F | DA | ITA | 18 | 8 | 5:15:51.709 | 5:15:12.975 | 01:49:38 | 21.84 | INDIVIDUALE |
VAN DE MOOSDYK | BART | 1084 | 311 | M | JU | ITA | 293 | 23 | 5:15:51.960 | 5:15:14.861 | 01:49:38 | 21.84 | INDIVIDUALE |
PASINI | ALESSANDRO | 1013 | 312 | M | GEN2 | ITA | 294 | 29 | 5:17:26.218 | 5:16:56.625 | 01:51:13 | 21.74 | TEAM PASSION FAENTINA |
bottom of page
