top of page
Risultati 2019
Classifica Marathon
COGNOME | NOME | PETT | POSIZ | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBONDANZA | CLAUDIO | 360 | 208 | M | SGA | 195 | 19 | 7:32:36.743 | 7:32:14.507 | 02:57:24 | 19.88 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
AMBROGI | GIANFRANCO | 862 | 174 | M | SGA | ITA | 164 | 13 | 6:22:09.566 | 6:21:50.414 | 01:46:57 | 23.55 | KTM ASD SCATENATI |
ANGELANI | DORIANO | 397 | 141 | M | VET2 | ITA | 135 | 28 | 5:55:39.418 | 5:55:22.252 | 01:20:27 | 25.31 | ASD BIKE STUDIO TEAM |
ANGELINI | MARCO | 425 | 78 | M | JU | 77 | 7 | 5:27:48.835 | 5:27:32.934 | 00:52:36 | 27.45 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
ANTINORI | CRISTIAN | 443 | 152 | M | VET2 | ITA | 145 | 30 | 6:08:04.762 | 6:07:36.354 | 01:32:52 | 24.45 | ASD GS MONTEGRANARO |
ANTONELLI | GIAN PAOLO | 1002 | 69 | M | SEN2 | ITA | 68 | 16 | 5:26:49.038 | 5:26:22.140 | 00:51:36 | 27.54 | A.S.D. IL GIRASOLE |
ANTONELLI | ANDREA | 851 | 95 | M | VET1 | ITA | 93 | 16 | 5:36:20.200 | 5:35:59.268 | 01:01:07 | 26.76 | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
BALDISSERRI | GIANNI | 521 | 139 | M | GEN1 | 133 | 21 | 5:54:25.519 | 5:54:10.986 | 01:19:13 | 25.39 | ASD BORELLO CYCLING TEAM | |
BALDORILLI | ROBERTO | 614 | 88 | M | VET2 | ITA | 86 | 15 | 5:28:53.446 | 5:28:26.793 | 00:53:41 | 27.36 | A.S.D. AVIS MONTEMARCIANO AMATORI CICLISMO |
BALESTRIERI | ENRICO | 965 | 148 | M | GEN1 | ITA | 141 | 23 | 6:05:53.344 | 6:05:42.692 | 01:30:41 | 24.6 | G.S. BORGO MASSANO |
BARONCINI | DANIELE | 577 | 165 | M | GEN2 | 157 | 19 | 6:15:53.811 | 6:15:33.911 | 01:40:41 | 23.94 | ASD SAN PATRIZIO | |
BARTEMUCCI | ANDREA | 1031 | 12 | M | SEN1 | ITA | 12 | 4 | 4:57:54.649 | 4:57:34.001 | 00:22:42 | 30.21 | CICLO CLUB QUOTA MILLE |
BARULLI | ALBERTO | 470 | 203 | M | GEN1 | ITA | 191 | 33 | 7:15:23.508 | 7:15:06.601 | 02:40:11 | 20.67 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
BASSO | LUDOVICO | 166 | 10 | M | JU | ITA | 10 | 4 | 4:53:53.166 | 4:53:48.511 | 00:18:40 | 30.62 | ASD ABITACOLO SPORT CLUB |
BAZZOCCHI | MARCO | 622 | 181 | M | VET1 | 170 | 27 | 6:33:53.293 | 6:33:34.322 | 01:58:40 | 22.85 | VITAMINA TEAM | |
BENEDETTINI | MORENO | 144 | 107 | M | GEN1 | SMR | 104 | 16 | 5:42:03.819 | 5:41:58.417 | 01:06:51 | 26.31 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
BERGOZZA | MICHELA | 264 | 59 | F | DB | 1 | 1 | 5:21:05.642 | 5:21:04.033 | 00:45:53 | 28.03 | KTM ASD SCATENATI | |
BERNARDI | GUERRINO | 49 | 28 | M | GEN1 | ITA | 28 | 3 | 5:10:40.926 | 5:10:40.036 | 00:35:28 | 28.97 | ESSERE ASD |
BERTI | FEDERICO | 472 | 151 | M | SEN2 | ITA | 144 | 22 | 6:06:44.148 | 6:06:25.246 | 01:31:31 | 24.54 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
BERTINELLI | ALESSANDRO | 75 | 51 | M | SEN2 | ITA | 51 | 13 | 5:16:45.015 | 5:16:37.115 | 00:41:32 | 28.41 | DIEFFE BIKE TEAM |
BERTOZZI | DANIELE | 60 | 22 | M | GEN2 | ITA | 22 | 1 | 5:10:36.730 | 5:10:28.176 | 00:35:24 | 28.98 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
BIAGINI | OBERDAN | 363 | 201 | M | VET2 | ITA | 189 | 35 | 7:10:36.219 | 7:10:13.064 | 02:35:23 | 20.9 | ASD GC AVIS SASSOFERRATO |
BIGNARDI | ANDREA | 637 | 161 | M | VET1 | 154 | 25 | 6:10:32.105 | 6:10:14.883 | 01:35:19 | 24.29 | DLF VIRGINIA | |
BIONDI | PIERO | 206 | 86 | M | GEN2 | 84 | 7 | 5:27:58.369 | 5:27:54.968 | 00:52:46 | 27.44 | ASD BORELLO CYCLING TEAM | |
BIONDI | FILIPPO | 638 | 114 | M | VET1 | 111 | 19 | 5:43:42.037 | 5:43:36.699 | 01:08:29 | 26.19 | TEAM DEL CAPITANO ASD | |
BLADEK | TOMASZ | 1047 | 27 | M | SEN2 | POL | 27 | 7 | 5:10:39.870 | 5:10:12.466 | 00:35:27 | 28.97 | NIEZRZESZONY |
BORA | CRISTIANO | 372 | 157 | M | VET1 | ITA | 150 | 24 | 6:09:14.211 | 6:08:50.315 | 01:34:01 | 24.37 | ASD IT AUCTION TEAM |
BRANDI | GILBERTO | 92 | 106 | M | GEN1 | ITA | 103 | 15 | 5:38:56.838 | 5:38:55.187 | 01:03:44 | 26.55 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
BRATTI | PAOLO | 1022 | 83 | M | SEN1 | ITA | 81 | 9 | 5:27:50.810 | 5:27:24.407 | 00:52:38 | 27.45 | VITAMINA TEAM |
BRILLI | ROBERTO | 266 | 21 | M | GEN1 | ITA | 21 | 2 | 5:06:48.881 | 5:06:37.483 | 00:31:36 | 29.33 | ASD H3O RACE TEAM |
BUCCARINI | ANDREA | 475 | 9 | M | JU | ITA | 9 | 3 | 4:53:43.935 | 4:53:28.534 | 00:18:31 | 30.64 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
BUCCI | MARCO | 709 | 124 | M | VET2 | ITA | 120 | 23 | 5:45:57.506 | 5:45:36.860 | 01:10:45 | 26.01 | ASD SAMBI TEAM |
BUONTEMPI | PAOLO | 63 | 16 | M | SEN1 | ITA | 16 | 7 | 4:59:01.253 | 4:58:51.100 | 00:23:48 | 30.1 | ARGON 18 HICARI STEMAX |
BURATTINI | ANDREA | 94 | 87 | M | VET1 | ITA | 85 | 15 | 5:28:45.567 | 5:28:31.168 | 00:53:33 | 27.38 | ASD FD STEEL |
CAIOTTI | BEATRICE | 223 | 176 | F | DB | ITA | 11 | 7 | 6:25:37.258 | 6:25:22.353 | 01:50:24 | 23.34 | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
CANGINI | GIULIANO | 207 | 53 | M | VET2 | 53 | 6 | 5:20:11.162 | 5:20:07.264 | 00:44:58 | 28.11 | KTM ASD SCATENATI | |
CANNONI | SALVATORE | 626 | 211 | M | SGA | ITA | 198 | 20 | 7:46:06.852 | 7:45:39.692 | 03:10:54 | 19.31 | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI |
CANTORI | DANILO | 87 | 97 | M | VET2 | ITA | 95 | 18 | 5:36:22.937 | 5:36:09.531 | 01:01:10 | 26.76 | A.S.D. WAYPOINT MTB FILOTTRANO |
CANTORI | DANIELE | 606 | 129 | M | VET1 | ITA | 125 | 22 | 5:53:16.406 | 5:52:49.509 | 01:18:04 | 25.48 | ASD IT AUCTION TEAM |
CAPANNELLI | RICCARDO | 454 | 91 | M | SEN2 | ITA | 89 | 17 | 5:29:49.976 | 5:29:35.815 | 00:54:37 | 27.29 | DIEFFE BIKE TEAM |
CARLETTINI | STEFANO | 81 | 126 | M | GEN2 | ITA | 122 | 13 | 5:50:05.263 | 5:49:55.621 | 01:14:52 | 25.71 | UC PETRIGNANO ASD |
CAROTTI | AMEDEO | 184 | 190 | M | GEN1 | ITA | 179 | 32 | 6:57:29.109 | 6:57:12.463 | 02:22:16 | 21.56 | ASD IT AUCTION TEAM |
CASTELLINI | FABIO | 320 | 11 | M | SEN1 | 11 | 3 | 4:57:54.517 | 4:57:50.615 | 00:22:42 | 30.21 | NUOVA CORTI RACING TEAM | |
CECATI | FRANCESCO | 1065 | 153 | M | VET1 | ITA | 146 | 23 | 6:08:13.875 | 6:07:47.437 | 01:33:01 | 24.44 | ASD BORNTORUN JESI |
CECATI | GIOVANNI | 1063 | 154 | M | VET2 | ITA | 147 | 31 | 6:08:15.083 | 6:07:48.428 | 01:33:02 | 24.44 | ASD BORNTORUN JESI |
CECCHI | MONICA | 263 | 120 | F | DA | 4 | 1 | 5:43:53.557 | 5:43:52.645 | 01:08:41 | 26.17 | ASD BORELLO CYCLING TEAM | |
CECCONI | RAOUL | 89 | 96 | M | VET2 | ITA | 94 | 17 | 5:36:21.880 | 5:36:14.604 | 01:01:09 | 26.76 | ASD CICLI COPPARO |
CECI | ANTONIO | 276 | 137 | M | SGA | 132 | 9 | 5:54:23.123 | 5:54:21.028 | 01:19:10 | 25.4 | ASD RUBICONE CYCLING | |
CERIONI | IURI | 95 | 71 | M | VET2 | ITA | 70 | 12 | 5:27:24.354 | 5:27:20.200 | 00:52:12 | 27.49 | AEROSKITEAM PRO CYCLING |
CERONI | CARLO | 192 | 85 | M | SGA | ITA | 83 | 5 | 5:27:54.493 | 5:27:38.082 | 00:52:42 | 27.45 | TRUENTUM RACING TEAM ASD |
CESARETTI | CLAUDIO | 546 | 187 | M | GEN1 | ITA | 176 | 31 | 6:45:07.226 | 6:44:42.192 | 02:09:54 | 22.22 | A.S.D. AVIS MONTEMARCIANO AMATORI CICLISMO |
CHIARELLO | DANIELE | 854 | 35 | M | GEN1 | ITA | 35 | 5 | 5:13:52.173 | 5:13:50.760 | 00:38:39 | 28.67 | CANNONDALE-AG CORES-FSA |
CHIARINI | FRANCESCO | 669 | 77 | M | VET1 | 76 | 14 | 5:27:42.341 | 5:27:21.440 | 00:52:30 | 27.46 | GSC CASENTINESE | |
CIARONI | LUCIANO | 468 | 144 | M | GEN2 | ITA | 138 | 17 | 6:02:24.230 | 6:02:24.230 | 01:27:11 | 24.83 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
COLA | FRANCESCO | 426 | 188 | M | GEN2 | ITA | 177 | 22 | 6:50:08.332 | 6:49:42.429 | 02:14:56 | 21.94 | COLA ASD |
CONTI | GIANNI | 154 | 119 | M | GEN1 | ITA | 116 | 18 | 5:43:49.885 | 5:43:42.242 | 01:08:37 | 26.18 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
CONTI | ACHILLE | 307 | 196 | M | SGA | ITA | 184 | 18 | 7:01:19.133 | 7:01:05.472 | 02:26:06 | 21.36 | A.S.D. PLANET FITNESS BIKE |
COSTANTINI | FABRIZIO | 84 | 41 | M | GEN2 | ITA | 41 | 2 | 5:14:09.637 | 5:14:03.989 | 00:38:57 | 28.65 | TEAM CINGOLANI |
COSTANZI | GIANNI | 956 | 207 | M | JU | ITA | 194 | 10 | 7:31:53.579 | 7:31:25.432 | 02:56:41 | 19.92 | A.S.D. ADRIA & SIBILLA |
COSTARELLI | SIMONE | 350 | 14 | M | SEN1 | ITA | 14 | 6 | 4:58:18.683 | 4:58:11.784 | 00:23:06 | 30.17 | DI GIOIA CYCLING TEAM |
COSTARELLI | FEDERICO | 334 | 17 | M | SEN2 | ITA | 17 | 4 | 5:02:07.525 | 5:01:49.619 | 00:26:55 | 29.79 | DI GIOIA CYCLING TEAM |
COTTOMESI | GIACOMO | 681 | 92 | M | SEN2 | 90 | 18 | 5:32:01.886 | 5:31:54.483 | 00:56:49 | 27.11 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | |
CRINELLA | LORIS | 283 | 26 | M | VET2 | ITA | 26 | 1 | 5:10:39.374 | 5:10:26.447 | 00:35:27 | 28.97 | ASD H3O RACE TEAM |
CRUCIANI | DANIELE | 511 | 186 | M | VET1 | ITA | 175 | 28 | 6:42:14.765 | 6:42:06.112 | 02:07:02 | 22.37 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI |
CUTINI CALISTI | RUGGERO | 1024 | 47 | M | GEN1 | ITA | 47 | 7 | 5:14:28.454 | 5:14:11.058 | 00:39:16 | 28.62 | TEAM STUDIO MODA |
D'ALESSANDRO | STEFANO | 275 | 54 | M | SEN2 | 54 | 15 | 5:20:13.450 | 5:19:58.922 | 00:45:01 | 28.11 | GS CICLI GAUDENZI | |
DELLA BARTOLA | FABIO | 69 | 123 | M | VET1 | ITA | 119 | 20 | 5:45:50.382 | 5:45:44.982 | 01:10:38 | 26.02 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
DILETTI | ALESSANDRO | 330 | 42 | M | VET1 | ITA | 42 | 8 | 5:14:10.679 | 5:14:02.529 | 00:38:58 | 28.65 | AVIS BIKE CINGOLI |
DOMENICUCCI | GIUSEPPE | 387 | 184 | M | SGA | ITA | 173 | 16 | 6:39:14.306 | 6:38:48.402 | 02:04:01 | 22.54 | ASD CICLI COPPARO |
DOMINICI | FEDERICA | 261 | 168 | F | DA | 9 | 4 | 6:16:56.319 | 6:16:40.127 | 01:41:43 | 23.88 | FIT FOR YOU SRL SD | |
DONATI | MAURIZIO | 311 | 44 | M | SGA | ITA | 44 | 1 | 5:14:14.914 | 5:14:11.426 | 00:39:02 | 28.64 | ASD OLIVIERO |
EUSEPI | MATTIA | 990 | 15 | M | SEN2 | ITA | 15 | 3 | 4:58:32.905 | 4:58:30.808 | 00:23:20 | 30.15 | TEAM CYCLING PROJECT LNC |
FABBRI | ALBERTO | 282 | 24 | M | VET1 | 24 | 3 | 5:10:38.595 | 5:10:37.903 | 00:35:26 | 28.97 | CANNONDALE-AG CORES-FSA | |
FAGIOLI | MARCO | 944 | 191 | M | SGA | ITA | 180 | 17 | 6:57:37.894 | 6:57:13.240 | 02:22:25 | 21.55 | A.S.D. G.C.S. LUIGI METELLI S.P.A. |
FELICI | LORENZO | 1049 | 122 | M | SEN1 | ITA | 118 | 11 | 5:44:35.849 | 5:44:10.196 | 01:09:23 | 26.12 | TERNI TRIATHLON |
FELICI | EDOARDO | 1050 | 145 | M | JU | ITA | 139 | 8 | 6:02:24.584 | 6:01:58.434 | 01:27:12 | 24.83 | TERNI TRIATHLON |
FERNANDEZ OLIVARES | EDWIN OSWALDO | 284 | 56 | M | VET2 | 56 | 7 | 5:20:23.865 | 5:19:59.461 | 00:45:11 | 28.09 | BAD SKULL ASD | |
FIACCHINI | MAURO | 358 | 158 | M | GEN1 | ITA | 151 | 25 | 6:09:49.125 | 6:09:25.643 | 01:34:36 | 24.34 | ASD AVIS FRECCE AZZURRE |
FIORILLI | EUGENIO | 994 | 213 | M | GEN1 | ITA | 200 | 34 | 7:55:28.711 | 7:54:56.315 | 03:20:16 | 18.93 | TREVI GROUP ( SOIL. - MEC) |
FIRMANI | MASSIMILIANO | 702 | 173 | M | GEN1 | 163 | 29 | 6:22:04.994 | 6:21:43.070 | 01:46:52 | 23.56 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
FORTI | CLAUDIO | 479 | 128 | M | GEN1 | ITA | 124 | 19 | 5:51:20.110 | 5:51:07.545 | 01:16:07 | 25.62 | ESSERE ASD |
FRANCUCCI | DUILIO | 429 | 189 | M | GEN2 | ITA | 178 | 23 | 6:55:05.210 | 6:54:43.800 | 02:19:52 | 21.68 | TRIONO RACING TEAM |
FRATERNALI | MATTIA | 54 | 3 | M | SEN1 | ITA | 3 | 1 | 4:41:12.118 | 4:40:54.898 | 00:05:59 | 32.01 | SCOTT TEAM GRANFONDO |
FRUDONI AGOSTINI | WALTER | 907 | 197 | M | GEN2 | ITA | 185 | 26 | 7:01:30.296 | 7:00:59.649 | 02:26:17 | 21.35 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI |
FULGENZI | SIMONE | 127 | 38 | M | VET1 | ITA | 38 | 7 | 5:14:04.182 | 5:13:52.656 | 00:38:51 | 28.66 | ASD BORNTORUN JESI |
GALLI | FEDERICO | 706 | 82 | M | VET2 | 80 | 13 | 5:27:50.809 | 5:27:43.152 | 00:52:38 | 27.45 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | |
GARDINI | TIZIANO | 310 | 39 | M | GEN1 | ITA | 39 | 6 | 5:14:06.106 | 5:14:03.206 | 00:38:53 | 28.65 | ASD OLIVIERO |
GAROFALO | LUCA | 859 | 48 | M | VET1 | ITA | 48 | 10 | 5:14:57.780 | 5:14:37.881 | 00:39:45 | 28.57 | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
GENGA | BARBARA | 265 | 81 | F | DB | 2 | 2 | 5:27:50.355 | 5:27:43.453 | 00:52:38 | 27.45 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | |
GHIROTTI | GIULIANO | 238 | 118 | M | VET2 | 115 | 22 | 5:43:48.883 | 5:43:41.481 | 01:08:36 | 26.18 | KTM ASD SCATENATI | |
GIATTI | ROSSANO | 1035 | 94 | M | VET2 | ITA | 92 | 16 | 5:34:24.814 | 5:34:01.907 | 00:59:12 | 26.91 | ASD IT AUCTION TEAM |
GIOVAGNETTI | MAURIZIO | 941 | 175 | M | GEN2 | ITA | 165 | 20 | 6:24:27.109 | 6:23:57.464 | 01:49:14 | 23.41 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD |
GIOVAGNOLI | MARCO | 274 | 50 | M | SEN2 | 50 | 12 | 5:16:28.942 | 5:16:27.544 | 00:41:16 | 28.44 | TEAM DEL CAPITANO ASD | |
GIOVANNINI | LEONARDO | 712 | 125 | M | VET1 | 121 | 21 | 5:49:08.680 | 5:48:47.271 | 01:13:56 | 25.78 | ASD GS POPPI BP MOTION | |
GIULIANI | MASSIMO | 1053 | 98 | M | GEN1 | ITA | 96 | 14 | 5:36:44.231 | 5:36:29.322 | 01:01:31 | 26.73 | ASD BORELLO CYCLING TEAM |
GRASSONI | ROBERTO | 1060 | 195 | M | GEN2 | ITA | 183 | 25 | 6:59:54.350 | 6:59:20.701 | 02:24:42 | 21.43 | ASD BORNTORUN JESI |
GRESTI | MICHELE | 315 | 18 | M | SEN2 | ITA | 18 | 5 | 5:03:25.409 | 5:03:18.005 | 00:28:13 | 29.66 | ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE |
GUARDIGLI | DAVIDE | 65 | 55 | M | GEN2 | ITA | 55 | 3 | 5:20:19.315 | 5:20:14.596 | 00:45:06 | 28.1 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
GUERRA | PAOLO | 721 | 79 | M | GEN2 | 78 | 6 | 5:27:49.333 | 5:27:27.183 | 00:52:37 | 27.45 | TEAM CBR CICLI VICINI | |
GUIDI | GIACOMO | 138 | 90 | M | SEN1 | ITA | 88 | 10 | 5:29:44.342 | 5:29:38.164 | 00:54:32 | 27.29 | BI-BIKE |
GYAN | PETER | 1015 | 179 | M | SEN1 | GHA | 168 | 13 | 6:29:07.535 | 6:28:37.877 | 01:53:55 | 23.13 | ACSI NAZIONALE ROMA |
HOLLAND | BRENDAN NICHOLAS | 725 | 132 | M | GEN2 | 128 | 14 | 5:53:48.678 | 5:53:48.678 | 01:18:36 | 25.44 | CYCLING TEAM ALTOTEVERE | |
HOLMES | STEVEN | 1019 | 169 | M | VET2 | GBR | 160 | 32 | 6:18:02.279 | 6:17:35.129 | 01:42:49 | 23.81 | NEXT LEVEL RACING |
IANNI | GABRIELE | 255 | 180 | M | SGA | ITA | 169 | 14 | 6:31:18.289 | 6:31:10.391 | 01:56:05 | 23 | ASD VELO CLUB GIULIANOVA |
INCENSI | IVANO | 982 | 72 | M | GEN2 | ITA | 71 | 5 | 5:27:26.612 | 5:27:05.209 | 00:52:14 | 27.49 | ROMAGNA ULTRA RACE ASD |
LAGHI | STEFANO | 240 | 60 | M | GEN1 | 59 | 8 | 5:21:05.875 | 5:21:03.975 | 00:45:53 | 28.03 | KTM ASD SCATENATI | |
LAGHI | WILLIAM | 80 | 127 | M | VET2 | ITA | 123 | 24 | 5:50:58.768 | 5:50:51.365 | 01:15:46 | 25.64 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
LANZILLO | SIMONE | 336 | 4 | M | SEN2 | ITA | 4 | 1 | 4:46:23.112 | 4:46:04.959 | 00:11:10 | 31.43 | DI GIOIA CYCLING TEAM |
LAZZARI | FULVIO | 985 | 75 | M | SGA | ITA | 74 | 3 | 5:27:36.937 | 5:27:21.782 | 00:52:24 | 27.47 | TEZZE ARZIGNANO |
LAZZERI | GRAZIANO | 1074 | 150 | M | SGA | ITA | 143 | 11 | 6:05:57.815 | 6:05:30.660 | 01:30:45 | 24.59 | GSC CASENTINESE |
LENCI | TOMMASO | 545 | 177 | M | GEN1 | ITA | 166 | 30 | 6:25:40.860 | 6:25:24.759 | 01:50:28 | 23.34 | TEAM CINGOLANI |
LUCHINI | FABIO | 544 | 193 | M | VET2 | ITA | 182 | 34 | 6:57:40.017 | 6:57:21.398 | 02:22:27 | 21.55 | ASD TEAM MATE' |
LUCIANI | LUIGI | 929 | 210 | M | GEN2 | ITA | 197 | 29 | 7:44:39.235 | 7:44:08.833 | 03:09:26 | 19.37 | A.S.D. PLANET FITNESS BIKE |
MANCINI | FABIO | 377 | 167 | M | SGA | ITA | 159 | 12 | 6:16:29.513 | 6:16:07.438 | 01:41:17 | 23.9 | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA |
MARCELLINO | RICCARDO | 93 | 74 | M | VET1 | ITA | 73 | 12 | 5:27:36.936 | 5:27:27.286 | 00:52:24 | 27.47 | ASD GC AVIS FERMO |
MARCHIONNI | DAVIDE | 739 | 204 | M | SEN2 | 192 | 25 | 7:15:31.435 | 7:15:25.482 | 02:40:19 | 20.66 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | |
MARIANESCHI | EMANUELE | 309 | 6 | M | SEN2 | ITA | 6 | 2 | 4:49:49.057 | 4:49:30.652 | 00:14:36 | 31.05 | A.S.D BKE DI GIOIA CYCLING TEAM |
MARIANI | MARCO | 741 | 156 | M | GEN1 | 149 | 24 | 6:08:54.187 | 6:08:34.791 | 01:33:41 | 24.4 | ASD BORELLO CYCLING TEAM | |
MARINOZZI | FERDINANDO | 1020 | 34 | M | VET2 | ITA | 34 | 4 | 5:13:50.924 | 5:13:26.020 | 00:38:38 | 28.68 | VELO CLUB D’AUXERRE |
MARONI | MATTIA | 271 | 37 | M | JU | 37 | 5 | 5:13:56.687 | 5:13:54.409 | 00:38:44 | 28.67 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
MARZOCCHI | MARCO | 1055 | 89 | M | GEN2 | ITA | 87 | 8 | 5:28:53.907 | 5:28:43.130 | 00:53:41 | 27.36 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
MARZOLI | IRENE | 208 | 170 | F | DB | ITA | 10 | 6 | 6:19:19.803 | 6:19:01.647 | 01:44:07 | 23.73 | ASD AVIS FRECCE AZZURRE |
MASINI | GIANCARLO | 581 | 147 | M | GEN1 | ITA | 140 | 22 | 6:05:42.813 | 6:05:15.432 | 01:30:30 | 24.61 | ASD RICCIONE AVIS |
MASOTTI | RICCARDO | 747 | 58 | M | GEN2 | 58 | 4 | 5:21:04.053 | 5:21:00.153 | 00:45:51 | 28.03 | BI-BIKE | |
MATTIACCI | LORENZO | 308 | 209 | M | SEN1 | ITA | 196 | 15 | 7:35:23.253 | 7:35:05.353 | 03:00:10 | 19.76 | DIEFFE BIKE TEAM |
MATTIUSSI | OLIVIER | 997 | 109 | M | SEN2 | SUI | 106 | 21 | 5:42:16.929 | 5:41:52.276 | 01:07:04 | 26.29 | CICLISSIMO BIKE TEAM |
MAZZAVILLANI | PAOLO | 85 | 115 | M | VET2 | ITA | 112 | 21 | 5:43:42.432 | 5:43:37.613 | 01:08:30 | 26.19 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
MENGUCCI | MAURIZIO | 312 | 117 | M | GEN2 | ITA | 114 | 12 | 5:43:48.686 | 5:43:43.865 | 01:08:36 | 26.18 | ASD OLIVIERO |
MERLARI | ALEX | 243 | 8 | M | JU | 8 | 2 | 4:52:44.937 | 4:52:43.536 | 00:17:32 | 30.74 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
MICCI | STEFANO | 492 | 143 | M | SEN1 | ITA | 137 | 12 | 6:01:44.271 | 6:01:21.118 | 01:26:31 | 24.88 | ASD CESANESE CICLISMO |
MICCI | LUCIANO | 1056 | 182 | M | SGA | ITA | 171 | 15 | 6:35:56.028 | 6:35:25.619 | 02:00:43 | 22.73 | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA |
MIRRI | ROBERTO | 318 | 73 | M | GEN1 | ITA | 72 | 12 | 5:27:33.599 | 5:27:18.686 | 00:52:21 | 27.48 | AS TEAM |
MONTALTI | FABIO | 983 | 116 | M | GEN2 | ITA | 113 | 11 | 5:43:48.577 | 5:43:30.110 | 01:08:36 | 26.18 | ASD BORELLO CYCLING TEAM |
MONTEMEZZO | SIMONE | 844 | 200 | M | VET1 | ITA | 188 | 29 | 7:10:08.832 | 7:09:22.688 | 02:34:56 | 20.92 | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
MONTI | ENRICO | 246 | 171 | M | GEN1 | ITA | 161 | 28 | 6:19:58.096 | 6:19:41.528 | 01:44:45 | 23.69 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
MONTORO | WILLIAM | 762 | 130 | M | VET2 | 126 | 25 | 5:53:30.949 | 5:53:21.821 | 01:18:18 | 25.46 | TEAM VIRGINIA 1962 | |
MORELLI | MATTEO | 764 | 61 | M | VET2 | 60 | 9 | 5:21:29.372 | 5:21:12.976 | 00:46:17 | 27.99 | VELO CLUB GUBBIO | |
MORIGI | DANIELE | 317 | 64 | M | GEN1 | ITA | 63 | 9 | 5:24:44.798 | 5:24:35.391 | 00:49:32 | 27.71 | SPORT BIKE |
MORRI | DEBORA | 215 | 105 | F | DB | ITA | 3 | 3 | 5:38:06.634 | 5:37:58.730 | 01:02:54 | 26.62 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
NANDI | MATTEO | 88 | 108 | M | SEN2 | ITA | 105 | 20 | 5:42:03.820 | 5:41:53.921 | 01:06:51 | 26.31 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
NARDI | CRISTIANO | 8 | 103 | M | VET2 | ITA | 101 | 19 | 5:37:46.969 | 5:37:45.207 | 01:02:34 | 26.64 | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE |
NATALI | ANDREA | 151 | 36 | M | VET1 | ITA | 36 | 6 | 5:13:55.740 | 5:13:46.831 | 00:38:43 | 28.67 | AVIS BIKE CINGOLI |
ORAZI | MASSIMO | 163 | 160 | M | GEN1 | ITA | 153 | 26 | 6:10:03.730 | 6:09:53.772 | 01:34:51 | 24.32 | A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTESE |
ORO | MARCO | 79 | 84 | M | VET2 | ITA | 82 | 14 | 5:27:50.887 | 5:27:45.486 | 00:52:38 | 27.45 | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA |
PALOMBINI | FRANCO | 1080 | 183 | M | VET2 | ITA | 172 | 33 | 6:37:01.818 | 6:36:29.924 | 02:01:49 | 22.67 | UISP COMITATO TERR.LE JESI |
PANARONI | DAVIDE | 493 | 166 | M | JU | ITA | 158 | 9 | 6:16:05.793 | 6:15:42.888 | 01:40:53 | 23.93 | ASD CESANESE CICLISMO |
PAOLI | GLORIA | 218 | 206 | F | DA | ITA | 13 | 5 | 7:15:37.492 | 7:15:28.684 | 02:40:25 | 20.66 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
PAOLINELLI | STEFANO | 435 | 185 | M | GEN2 | ITA | 174 | 21 | 6:41:47.008 | 6:41:18.112 | 02:06:34 | 22.4 | SC FANESE |
PAOLINO | GIUSEPPE | 190 | 45 | M | VET1 | ITA | 45 | 9 | 5:14:18.581 | 5:14:07.184 | 00:39:06 | 28.63 | ASD IT AUCTION TEAM |
PARMA | MARCO | 146 | 162 | M | VET1 | ITA | 155 | 26 | 6:12:29.939 | 6:12:23.259 | 01:37:17 | 24.16 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
