top of page

Risultati 2019
Classifica Marathon
COGNOME | NOME | PETT | POSIZ | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTALTI | FABIO | 983 | 116 | M | GEN2 | ITA | 113 | 11 | 5:43:48.577 | 5:43:30.110 | 01:08:36 | 26.18 | ASD BORELLO CYCLING TEAM |
MONTEMEZZO | SIMONE | 844 | 200 | M | VET1 | ITA | 188 | 29 | 7:10:08.832 | 7:09:22.688 | 02:34:56 | 20.92 | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
MONTI | ENRICO | 246 | 171 | M | GEN1 | ITA | 161 | 28 | 6:19:58.096 | 6:19:41.528 | 01:44:45 | 23.69 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
MONTORO | WILLIAM | 762 | 130 | M | VET2 | 126 | 25 | 5:53:30.949 | 5:53:21.821 | 01:18:18 | 25.46 | TEAM VIRGINIA 1962 | |
MORELLI | MATTEO | 764 | 61 | M | VET2 | 60 | 9 | 5:21:29.372 | 5:21:12.976 | 00:46:17 | 27.99 | VELO CLUB GUBBIO | |
MORIGI | DANIELE | 317 | 64 | M | GEN1 | ITA | 63 | 9 | 5:24:44.798 | 5:24:35.391 | 00:49:32 | 27.71 | SPORT BIKE |
MORRI | DEBORA | 215 | 105 | F | DB | ITA | 3 | 3 | 5:38:06.634 | 5:37:58.730 | 01:02:54 | 26.62 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
NANDI | MATTEO | 88 | 108 | M | SEN2 | ITA | 105 | 20 | 5:42:03.820 | 5:41:53.921 | 01:06:51 | 26.31 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
NARDI | CRISTIANO | 8 | 103 | M | VET2 | ITA | 101 | 19 | 5:37:46.969 | 5:37:45.207 | 01:02:34 | 26.64 | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE |
NATALI | ANDREA | 151 | 36 | M | VET1 | ITA | 36 | 6 | 5:13:55.740 | 5:13:46.831 | 00:38:43 | 28.67 | AVIS BIKE CINGOLI |
ORAZI | MASSIMO | 163 | 160 | M | GEN1 | ITA | 153 | 26 | 6:10:03.730 | 6:09:53.772 | 01:34:51 | 24.32 | A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTESE |
ORO | MARCO | 79 | 84 | M | VET2 | ITA | 82 | 14 | 5:27:50.887 | 5:27:45.486 | 00:52:38 | 27.45 | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA |
Classifica Classic
COGNOME | NOME | PETT | POS | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILANDRI | EGISTO | 145 | 239 | M | SGB | ITA | 229 | 9 | 4:33:47.757 | 4:33:43.611 | 01:07:34 | 25.2 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
PAOLUCCI | ALFREDO | 478 | 240 | M | SGA | ITA | 230 | 8 | 4:34:19.857 | 4:34:03.177 | 01:08:06 | 25.15 | ASD BICI CLUB MONTELABBATE VALERIANI E ROSSINI |
CIAVATTA | ENEA | 672 | 241 | M | SEN1 | 231 | 29 | 4:34:41.207 | 4:34:17.293 | 01:08:28 | 25.12 | PEDALE D'ORO | |
PIAZZI | MERI | 249 | 242 | F | DB | ITA | 11 | 8 | 4:35:17.900 | 4:35:10.399 | 01:09:04 | 25.06 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
RAMPELLO | ALESSANDRO | 352 | 243 | M | SEN1 | ITA | 232 | 30 | 4:35:52.665 | 4:35:15.923 | 01:09:39 | 25.01 | 100%BIKE |
FRONTINI | LORENZO | 1040 | 244 | M | SEN1 | ITA | 233 | 31 | 4:35:52.666 | 4:35:15.914 | 01:09:39 | 25.01 | ASD CICLI COPPARO |
LAZZARINI | ANNAMARIA | 226 | 245 | F | DA | ITA | 12 | 4 | 4:37:01.620 | 4:36:50.543 | 01:10:48 | 24.91 | BENESSERE E SPORT |
GARDI | ANDREA | 558 | 246 | M | VET1 | ITA | 234 | 39 | 4:37:25.686 | 4:36:58.198 | 01:11:12 | 24.87 | BLU VELO |
PAGLIONI | GIOVANNI | 923 | 247 | M | GEN2 | ITA | 235 | 22 | 4:37:42.517 | 4:37:06.287 | 01:11:29 | 24.85 | A.S.D. RUOTA LIBERA MOIE |
SEVERINI | GIOVANNI | 991 | 248 | M | GEN1 | ITA | 236 | 30 | 4:39:17.655 | 4:38:42.669 | 01:13:04 | 24.71 | LA LUMACA |
MARIOTTI | MASSIMO | 439 | 249 | M | VET1 | ITA | 237 | 40 | 4:39:24.640 | 4:39:04.404 | 01:13:11 | 24.69 | SC FANESE |
FAUSTI | ARSENIO | 898 | 250 | M | SEN1 | ITA | 238 | 32 | 4:40:11.436 | 4:39:46.624 | 01:13:58 | 24.63 | AVIS BIKE CINGOLI |
bottom of page
