top of page

Risultati 2019
Classifica Marathon
COGNOME | NOME | PETT | POSIZ | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICCIONI | ANTONIO | 155 | 101 | M | SGA | ITA | 99 | 6 | 5:37:22.794 | 5:37:19.348 | 01:02:10 | 26.68 | G.C. OMM-MELANIA-FALERIA |
PIERDOMINICI | MANUEL | 100 | 131 | M | VET2 | ITA | 127 | 26 | 5:53:48.126 | 5:53:30.966 | 01:18:35 | 25.44 | ASD NUOVA PEDALE CIVITANOVESE SRL |
PIRAZZOLI | PAOLO | 277 | 80 | M | SGA | 79 | 4 | 5:27:49.334 | 5:27:34.667 | 00:52:37 | 27.45 | SC PEDALE BIANCONERO LUGO | |
PIRRO | GIUSEPPE | 515 | 67 | M | JU | ITA | 66 | 6 | 5:26:03.966 | 5:25:43.312 | 00:50:51 | 27.6 | GREEN BIKE ALE'.CI |
PIUNTI | ALESSANDRA | 229 | 194 | F | DB | ITA | 12 | 8 | 6:59:47.224 | 6:59:31.821 | 02:24:34 | 21.44 | A.S.D.RIVIERA BIKE |
POLLINI | FRANCESCO | 988 | 19 | M | SEN2 | ITA | 19 | 6 | 5:05:30.062 | 5:05:17.895 | 00:30:17 | 29.46 | ESSERE ASD |
POMANTE | GIULIO | 917 | 159 | M | GEN2 | ITA | 152 | 18 | 6:09:59.104 | 6:09:38.406 | 01:34:46 | 24.33 | S.C.A. OFFIDA A.S.D. |
POMPILI | MICHELE | 50 | 202 | M | VET1 | ITA | 190 | 30 | 7:10:36.475 | 7:10:21.569 | 02:35:24 | 20.9 | ASD CICLO DUCALE URBINO |
POZZETTO | FEDERICO | 52 | 1 | M | JU | ITA | 1 | 1 | 4:35:13.220 | 4:34:55.402 | 00:00:00 | 32.7 | ASD CICLI COPPARO |
PRATI | MARIA CRISTINA | 214 | 134 | F | DB | ITA | 5 | 4 | 5:54:03.445 | 5:53:56.171 | 01:18:51 | 25.42 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
RADICIONI | DAMIANO | 1090 | 133 | M | VET2 | ITA | 129 | 27 | 5:53:51.876 | 5:53:26.659 | 01:18:39 | 25.43 | ASD IT AUCTION TEAM |
RAGGI | GIANLUCA | 285 | 32 | M | VET2 | 32 | 3 | 5:11:13.148 | 5:11:08.491 | 00:36:00 | 28.92 | ASD TEAM ROSSETTI |
Classifica Classic
COGNOME | NOME | PETT | POS | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBI | STEFANO | 529 | 163 | M | GEN1 | 159 | 20 | 4:10:33.122 | 4:10:15.999 | 00:44:20 | 27.54 | ASD SC FORMIGOSA | |
RE | ADAMO | 860 | 164 | M | SGB | ITA | 160 | 3 | 4:10:44.762 | 4:10:29.616 | 00:44:31 | 27.52 | BIKE RACING TEAM ASD |
BARCHETTA | DIEGO | 183 | 165 | M | SEN2 | ITA | 161 | 26 | 4:10:49.842 | 4:10:42.161 | 00:44:36 | 27.51 | ASD IT AUCTION TEAM |
BRANCO | FABIO | 918 | 166 | M | SEN2 | ITA | 162 | 27 | 4:11:36.368 | 4:10:57.380 | 00:45:23 | 27.42 | ASD GRIFO BIKE PERUGIA |
BENEDETTI | GIANLUCA | 419 | 167 | M | VET2 | ITA | 163 | 30 | 4:11:42.536 | 4:11:11.052 | 00:45:29 | 27.41 | ASD CICLISMO MONTECCHIO |
CECCHI | DAVIDE | 324 | 168 | M | VET2 | ITA | 164 | 31 | 4:11:45.301 | 4:11:36.832 | 00:45:32 | 27.41 | SPORT BIKE |
ROSSI | GIANNI | 259 | 169 | M | GEN1 | ITA | 165 | 21 | 4:11:45.983 | 4:11:40.723 | 00:45:32 | 27.41 | ALICE BIKE TEAM RACING |
MEDRI | SERENA | 325 | 170 | F | DB | ITA | 5 | 3 | 4:11:46.161 | 4:11:35.692 | 00:45:33 | 27.41 | SPORT BIKE |
MAGNANI | MARCO | 735 | 171 | M | VET2 | 166 | 32 | 4:12:00.350 | 4:11:50.771 | 00:45:47 | 27.38 | VALMARACING TEAM | |
BETTI | FABIO | 634 | 172 | M | VET2 | 167 | 33 | 4:12:12.695 | 4:11:49.693 | 00:45:59 | 27.36 | GS MONTEFELTRO | |
MARCELLI | CRISTIANO | 161 | 173 | M | GEN1 | ITA | 168 | 22 | 4:12:41.702 | 4:12:30.367 | 00:46:28 | 27.31 | TRUENTUM RACING TEAM ASD |
FIGLIOLA | FEDERICA | 323 | 174 | F | DB | ITA | 6 | 4 | 4:12:51.432 | 4:12:43.107 | 00:46:38 | 27.29 | ASD MKG CYCLING TEAM |
bottom of page
