top of page

Risultati 2019
Classifica Marathon
COGNOME | NOME | PETT | POSIZ | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIONDI | FILIPPO | 638 | 114 | M | VET1 | 111 | 19 | 5:43:42.037 | 5:43:36.699 | 01:08:29 | 26.19 | TEAM DEL CAPITANO ASD | |
BLADEK | TOMASZ | 1047 | 27 | M | SEN2 | POL | 27 | 7 | 5:10:39.870 | 5:10:12.466 | 00:35:27 | 28.97 | NIEZRZESZONY |
BORA | CRISTIANO | 372 | 157 | M | VET1 | ITA | 150 | 24 | 6:09:14.211 | 6:08:50.315 | 01:34:01 | 24.37 | ASD IT AUCTION TEAM |
BRANDI | GILBERTO | 92 | 106 | M | GEN1 | ITA | 103 | 15 | 5:38:56.838 | 5:38:55.187 | 01:03:44 | 26.55 | TEAM DEL CAPITANO ASD |
BRATTI | PAOLO | 1022 | 83 | M | SEN1 | ITA | 81 | 9 | 5:27:50.810 | 5:27:24.407 | 00:52:38 | 27.45 | VITAMINA TEAM |
BRILLI | ROBERTO | 266 | 21 | M | GEN1 | ITA | 21 | 2 | 5:06:48.881 | 5:06:37.483 | 00:31:36 | 29.33 | ASD H3O RACE TEAM |
BUCCARINI | ANDREA | 475 | 9 | M | JU | ITA | 9 | 3 | 4:53:43.935 | 4:53:28.534 | 00:18:31 | 30.64 | ASD TEAM CICLISMO 2014 |
BUCCI | MARCO | 709 | 124 | M | VET2 | ITA | 120 | 23 | 5:45:57.506 | 5:45:36.860 | 01:10:45 | 26.01 | ASD SAMBI TEAM |
BUONTEMPI | PAOLO | 63 | 16 | M | SEN1 | ITA | 16 | 7 | 4:59:01.253 | 4:58:51.100 | 00:23:48 | 30.1 | ARGON 18 HICARI STEMAX |
BURATTINI | ANDREA | 94 | 87 | M | VET1 | ITA | 85 | 15 | 5:28:45.567 | 5:28:31.168 | 00:53:33 | 27.38 | ASD FD STEEL |
CAIOTTI | BEATRICE | 223 | 176 | F | DB | ITA | 11 | 7 | 6:25:37.258 | 6:25:22.353 | 01:50:24 | 23.34 | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
CANGINI | GIULIANO | 207 | 53 | M | VET2 | 53 | 6 | 5:20:11.162 | 5:20:07.264 | 00:44:58 | 28.11 | KTM ASD SCATENATI |
Classifica Classic
COGNOME | NOME | PETT | POS | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOSZ | STEFANO | 1067 | 325 | M | VET1 | ITA | 307 | 46 | 5:29:31.395 | 5:28:56.910 | 02:03:18 | 20.94 | INDIVIDUALE |
FALAPPA | MORIS | 201 | 326 | M | VET2 | ITA | 308 | 60 | 5:32:53.314 | 5:32:41.578 | 02:06:40 | 20.73 | G.C. MICHELE SCARPONI |
CARBONI | GIUSEPPE | 423 | 327 | M | VET2 | ITA | 309 | 61 | 5:34:10.829 | 5:33:32.708 | 02:07:57 | 20.65 | ASD CICLISMO MONTECCHIO |
CARÈ | DOMENICANTONIO | 451 | 328 | M | GEN2 | ITA | 310 | 35 | 5:38:25.294 | 5:38:06.844 | 02:12:12 | 20.39 | A.S.D. MISTERBICI FABRIANO |
GABELLINI | WALTER | 583 | 329 | M | SGA | ITA | 311 | 14 | 5:40:26.382 | 5:39:49.628 | 02:14:13 | 20.27 | ASD CICLISMO MONTECCHIO |
OLIVIERI | MASSIMO | 416 | 330 | M | VET2 | ITA | 312 | 62 | 5:40:27.024 | 5:39:55.294 | 02:14:13 | 20.27 | ASD CICLISMO MONTECCHIO |
BONIFAZI | SANTE | 853 | 331 | M | SGB | ITA | 313 | 13 | 5:40:34.826 | 5:40:08.496 | 02:14:21 | 20.26 | ASD AVIS FRECCE AZZURRE |
MENGHINI | MARCO | 937 | 332 | M | GEN2 | ITA | 314 | 36 | 5:41:46.928 | 5:41:15.634 | 02:15:33 | 20.19 | AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE |
COLAUTTI | FRANCESCO | 1029 | 333 | M | GEN1 | ITA | 315 | 46 | 5:45:27.842 | 5:44:55.298 | 02:19:14 | 19.97 | G.S. TESTI CICLI A.S.D. |
TESTI | MATTEO | 1030 | 334 | M | SEN2 | ITA | 316 | 42 | 5:45:27.847 | 5:44:55.764 | 02:19:14 | 19.97 | G.S. TESTI CICLI A.S.D. |
GOVERNATORI | FABIO | 1028 | 335 | M | GEN2 | ITA | 317 | 37 | 5:45:28.675 | 5:44:55.936 | 02:19:15 | 19.97 | G.S. TESTI CICLI A.S.D. |
PEDATA | GIOVANNI | 1052 | 336 | M | SGA | ITA | 318 | 15 | 5:51:31.684 | 5:50:51.197 | 02:25:18 | 19.63 | VC CATTOLICA |
bottom of page
