top of page

Risultati 2019
Classifica Marathon
COGNOME | NOME | PETT | POSIZ | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABBRI | ALBERTO | 282 | 24 | M | VET1 | 24 | 3 | 5:10:38.595 | 5:10:37.903 | 00:35:26 | 28.97 | CANNONDALE-AG CORES-FSA | |
FAGIOLI | MARCO | 944 | 191 | M | SGA | ITA | 180 | 17 | 6:57:37.894 | 6:57:13.240 | 02:22:25 | 21.55 | A.S.D. G.C.S. LUIGI METELLI S.P.A. |
FELICI | LORENZO | 1049 | 122 | M | SEN1 | ITA | 118 | 11 | 5:44:35.849 | 5:44:10.196 | 01:09:23 | 26.12 | TERNI TRIATHLON |
FELICI | EDOARDO | 1050 | 145 | M | JU | ITA | 139 | 8 | 6:02:24.584 | 6:01:58.434 | 01:27:12 | 24.83 | TERNI TRIATHLON |
FERNANDEZ OLIVARES | EDWIN OSWALDO | 284 | 56 | M | VET2 | 56 | 7 | 5:20:23.865 | 5:19:59.461 | 00:45:11 | 28.09 | BAD SKULL ASD | |
FIACCHINI | MAURO | 358 | 158 | M | GEN1 | ITA | 151 | 25 | 6:09:49.125 | 6:09:25.643 | 01:34:36 | 24.34 | ASD AVIS FRECCE AZZURRE |
FIORILLI | EUGENIO | 994 | 213 | M | GEN1 | ITA | 200 | 34 | 7:55:28.711 | 7:54:56.315 | 03:20:16 | 18.93 | TREVI GROUP ( SOIL. - MEC) |
FIRMANI | MASSIMILIANO | 702 | 173 | M | GEN1 | 163 | 29 | 6:22:04.994 | 6:21:43.070 | 01:46:52 | 23.56 | CICLI MATTEONI - BIANCHI | |
FORTI | CLAUDIO | 479 | 128 | M | GEN1 | ITA | 124 | 19 | 5:51:20.110 | 5:51:07.545 | 01:16:07 | 25.62 | ESSERE ASD |
FRANCUCCI | DUILIO | 429 | 189 | M | GEN2 | ITA | 178 | 23 | 6:55:05.210 | 6:54:43.800 | 02:19:52 | 21.68 | TRIONO RACING TEAM |
FRATERNALI | MATTIA | 54 | 3 | M | SEN1 | ITA | 3 | 1 | 4:41:12.118 | 4:40:54.898 | 00:05:59 | 32.01 | SCOTT TEAM GRANFONDO |
FRUDONI AGOSTINI | WALTER | 907 | 197 | M | GEN2 | ITA | 185 | 26 | 7:01:30.296 | 7:00:59.649 | 02:26:17 | 21.35 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI |
Classifica Classic
COGNOME | NOME | PETT | POS | SEX | CAT | NAZ | POS-SEX | POS-CAT | RACETIME | REALTIME | DISTACCO | MEDIA | NOME_TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERMANI | ANDREA | 48 | 279 | M | JU | ITA | 264 | 21 | 4:52:18.194 | 4:57:45.846 | 01:26:05 | 23.61 | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
CALVISI | DIEGO | 120 | 280 | M | GEN1 | ITA | 265 | 36 | 4:52:22.730 | 4:52:08.906 | 01:26:09 | 23.6 | ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE |
MANOCCHI | MAURIZIO | 398 | 281 | M | GEN1 | ITA | 266 | 37 | 4:52:29.538 | 4:52:15.302 | 01:26:16 | 23.59 | A.S.D. G.S. CHIARAVALLE |
BELARDINELLI | MARCO | 1032 | 282 | M | GEN1 | ITA | 267 | 38 | 4:52:34.407 | 4:51:56.703 | 01:26:21 | 23.58 | ASD IT AUCTION TEAM |
VIGORITO | TERESA | 230 | 283 | F | DA | ITA | 16 | 6 | 4:52:34.408 | 4:52:04.461 | 01:26:21 | 23.58 | ASD IT AUCTION TEAM |
MANCINI | DANIELE | 490 | 284 | M | VET1 | ITA | 268 | 44 | 4:53:11.585 | 4:52:41.540 | 01:26:58 | 23.53 | ASD CESANENSE CICLISMO |
NEMES | MIRELA VICTORIA | 222 | 285 | F | DA | ITA | 17 | 7 | 4:53:36.136 | 4:53:17.870 | 01:27:23 | 23.5 | A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTESE |
PAOLONI | GABRIELE | 948 | 286 | M | GEN1 | ITA | 269 | 39 | 4:53:39.516 | 4:53:10.817 | 01:27:26 | 23.5 | AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE |
CIOLI | SERAFINO | 674 | 287 | M | SGA | 270 | 11 | 4:53:45.406 | 4:53:18.910 | 01:27:32 | 23.49 | GS MONTEFELTRO | |
SENSOLINI | ATTILIO | 522 | 288 | M | GEN1 | ITA | 271 | 40 | 4:53:56.073 | 4:53:37.275 | 01:27:43 | 23.47 | GS DOGANA |
CANDELORI | MAURO | 463 | 289 | M | GEN2 | ITA | 272 | 25 | 4:54:31.033 | 4:54:11.033 | 01:28:17 | 23.43 | PASSEPARTOUT |
LUPINI | GIANLUCA | 607 | 290 | M | GEN2 | ITA | 273 | 26 | 4:54:58.621 | 4:54:30.311 | 01:28:45 | 23.39 | ASD IT AUCTION TEAM |
bottom of page
